- 
														
- 
														- 
																Tổng tiền thanh toán:
 
- 
																
Máy đếm hạt bụi Fluke 985
	
	
	
	
		150.000.000₫
		
	
	
		
			
		
		
	
	(Giá chưa bao gồm Thuế VAT 8%)
	
	
	
	
		
		
	
	
						
									Tình trạng:
									 
										
										Còn hàng
										
										
								
	- Hãng sản xuất: FLUKE
- Model: 985
- 
										Thông Số Kỹ Thuật
Hãng sản xuất:    FLUKE
Model:    985
| Thông số kỹ thuật đo được | |
|---|---|
| Kênh | 0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 5,0 μm, 10,0 μm | 
| Lưu lượng không khí | 0,1 cfm (2,83 L/phút) | 
| Nguồn sáng | 775 nm tới 795 nm, laser class 3B 90mW | 
| Chế độ đếm | Đếm thô, #/m3, #/ft3, #/lít ở chế độ Cộng dồn (Cumulative) hoặc Chênh lệch (Differential) | 
| Hiệu suất đếm | 50 % ở 0,3 μm; 100 % đối với hạt > 0,45 μm (theo ISO 21501) | 
| Đếm về 0 | 1 lần đếm/5 phút (theo chuẩn JIS B9921) | 
| Giới hạn nồng độ | 10 % ở 4.000.000 hạt trên mỗi ft3 (theo ISO 21501) | 
| Lưu trữ dữ liệu | 10.000 dữ liệu (bộ nhớ đệm lưu xoay vòng) | 
| Cảnh báo | Số đếm, pin yếu, cảm biến bị lỗi | 
| Thời gian chờ | 0 tới 24 giờ | 
| Cửa nạp mẫu khí | Đầu dò đẳng động (Isokinetic) | 
| Bảo mật | Kiểm soát mật khẩu của quản trị viên (tùy chọn) | 
| Chế độ giao tiếp | USB hoặc Etheret | 
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 27,2 cm x 9,9 cm x 5,3 cm (10,7 in x 3,9 in x 2,1 in) | 
| Khối lượng | 0,68 kg (1,5 lb) | 
| Bộ nguồn | 100 V ac tới 240 V ac, 12 V dc, 2,5 A | 
| Pin sạc | Li-ion 7,4 V 2600 mAh; 10 giờ sử dụng thông thường (5 giờ lấy mẫu liên tục) / 3,5 giờ | 
| Hiệu chuẩn | Các hạt PSL trong không khí (Truy nguyên theo NIST) | 
| Môi trường vận hành | 50 °F tới 104 °F (10 °C tới 40 °C)/< 95 % độ ẩm tương đối không ngưng tụ | 
| Môi trường bảo quản | 14 °F tới 122 °F (-10 °C tới 50 °C)/Tối đa 98 % độ ẩm tương đối không ngưng tụ | 
| Bảo hành | Một năm | 
 
					
								 
								 
									 
									 
									 
			
			
		 
			
			
		 
			
			
		 
			
			
		 
			
			
		 
			
			
		 
			
			
		