-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Camera đo nhiệt độ FLUKE TiS20+ MAX
54.500.000₫
(Giá chưa bao gồm Thuế VAT 10%)
Tình trạng:
Còn -1 sản phẩm có sẵn.
- Hãng sản xuất: FLUKE
- Model: FLUKE TiS20+ MAX
-
Thông Số Kỹ Thuật
Camera đo nhiệt độ FLUKE TiS20+ MAX
Hãng sản xuất: FLUKE
Model: TiS20+ MAX
Dải đo: -20 ~ 400 độ C
Độ phân giải hồng ngoại : | 120 x 90 (10.800 điểm ảnh) |
IFOV (độ phân giải không gian) : | 7,6 mRad, D:S 130:1 |
Trường nhìn : | 50° H x 38° V |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu : | 50cm (20 inches) |
Pin (thay được tại chỗ, có thể sạc lại) : | Bộ pin lithium ion thông minh có màn hình LED năm đoạn để hiển thị mức nguồn |
Thời lượng pin : | ≥ 5 giờ liên tục (không dùng WiFi) |
Thời gian sạc pin : | 2,5 giờ để sạc đầy |
Dải quang phổ hồng ngoại : | 8 μm đến 14 μm (sóng dài) |
Nhiệt độ hoạt động : | -10 °C đến 50 °C (14 °F đến +122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản : | -20 °C đến 50 °C without batteries |
Độ ẩm tương đối : | 95%, không ngưng tụ |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) : | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm (10,5 in x 4,0 in x 5,7 in) |
Trọng lượng : | 0,72 kg (1,6 lb) |
Bảo hành : | 12 tháng |
Đo nhiệt độ | |
Phạm vi đo nhiệt độ (không được hiệu chỉnh xuống dưới -10 °C) | TiS20+: -20 °C đến 150 °C (-4°F đến 302°F) / TiS20+ MAX -20 °C đến 400°C (-4°F đến 752°F) |
Độ chính xác | Nhiệt độ mục tiêu tại hoặc trên 0 °C: Độ chính xác: ± 2°C hoặc ± 2 % ở 25 °C, tùy theo giá trị nào lớn hơn. |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có, bảng vật liệu |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh |
Camera đo nhiệt độ Smart Sensor ST9450 (-25 đến 450 ° C)
15.875.000₫
14.850.000₫
Có sẵn: 10 Sản phẩm