-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
-
Thông Số Kỹ Thuật
Hãng sản xuất: Nagman
Model: 79A
Xuất xứ: Ấn Độ
Bảo hành: 12 tháng
- Nhỏ gọn, di động
- Tính toán và giả lập V DC, A DC, điện trở, cặp nhiệt, RTD, tần số
- Màn hình hiển thị đầy đủ thông số
- Tham số vòng lặp 24V
***Thông số sản phẩm
Giá trị đầu vào
Giá trị | Ngưỡng đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
V DC | ±1000V | 0.01mV | 0.1% |
V AC | 750V | 0.01mV | 0.5% |
R | 50MΩ | 0.1Ω | 0.1% |
A DC | ±500mA | 1uA | 0.1% |
A AC | 500mA | 1uA | 0.5% |
Cặp nhiệt | R, S, B, E, K, J, T, N | 1°C | 0.5% |
RTD | Cu50, Pt100 | 1°C | 0.5% |
Tụ điện | 100mF | 0.01nF | 5% |
Tần số | 10Hz ~ 100kHz | ||
Diode test | √ | ||
Kêu "bíp" liên tục | √ | ||
Giữ dữ liệu | √ | ||
Đo giá trị tương đối | √ |
Giá trị đầu ra
Giá trị | Ngưỡng | Độ phân giải | Độ chính xác |
V DC | -10.00mV ~ 110.00mV -100.0mV ~ 1100.0mV -1.000V ~ 11.00V |
0.001mV, 0.01mV, 0.1mV | 0.2% |
R | 0 ~ 400.0Ω | 0.1Ω | 0.2% |
A DC | 33mA | 0.001mA | 0.2% |
Phát mô phỏng | √ | ||
25%, 100% Step output | √ | ||
Automatic ramp | √ | ||
Automatic step | √ | ||
Display current and % of span | √ | ||
Loop power | 24V | ||
Frequency | 1.0Hz ~ 11.0kHz | ||
Thermocouple | R, S, B, E, K, J, T, N | ||
RTD | Cu50, Pt100 |
* Độ chính xác: ± (%giá trị đọc + %ngưỡng đo)
***Bộ sản phẩm
Sản phẩm chính
Pin 1.5V AA x 4
Hướng dẫn sử dụng
Chứng chỉ hiệu chuẩn
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số SMARTSENSOR ST833A (1000V, true RMS)
624.000₫
440.000₫
Có sẵn: 1 Sản phẩm
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 2001 (Ngừng sản xuất, mã mới 2001A)
2.140.000₫
2.000.000₫
Có sẵn: -1 Sản phẩm